新型コロナ労災の最新情報(労災認定件数など)~全国労働安全衛生センター連絡会議~
最新状況↓
目次
労災認定初めて200件超え、225件に
厚生労働省は7月22日付の新型コロナウィルス感染症労災請求・認定状況を公表した。
厚生労働省発表の詳細は下の一覧表の通りである。
7月15日に667件だった労災請求件数は7日間で108件増加し775件に、労災認定件数は130件から97件増加し227件となった。不支給件数は現在までゼロ。
地方公務員を所管する地方公務員災害補償基金の認定件数(2020.07.15現在)15件と合わせると、認定件数合計は242件。
国家公務員の認定件数は明らかになっていない。
新規感染者数累計3万3千人にくらべ、労災請求が1000件に満たないのは過小ではないか
厚生労働省には、コロナ感染者を出している事業場に対して「労働者死傷病報告提出」の監督を強化し(労災請求の有無にかかわらず提出義務がある)、合わせて、 会社証明がなくても労災申請は受理することを積極的に宣伝するなどしながら、労災請求についても事業場を強力に指導するべきだ。
新型コロナ労災認定件数/請求件数=29.3 %(2020.07.22現在)
新型コロナウィルス感染症に関する労災請求件数等 (労災保険:厚生労働省)
2020年7月22日現在
業 種 | 請求 | 決定 | うち認定 |
1.医療従事者等 小計 | 653(1) | 196(0) | 196(0) |
医療業 | 563 | 170 | 170 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 84(1) | 22(0) | 22(0) |
サービス業(他に分類されないもの) | 5 | 3 | 3 |
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 |
2.医療従事者以外 小計 | 115(8) | 26(0) | 26(0) |
建設業 | 9(2) | 1(0) | 1(0) |
製造業 | 4 | 0 | 0 |
運輸業、郵便事業 | 19 | 5 | 5 |
卸売業、小売業 | 8 | 1 | 1 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 0 | 0 |
金融業、保険業 | 1 | 0 | 0 |
不動産業、物品賃貸業 | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 4 | 4 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 | 3 | 3 |
医療業 | 29 | 6 | 6 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 19(1) | 4(0) | 4(0) |
サービス業(他に分類されないもの) | 15(3) | 2(0) | 2(0) |
3.海外出張者 小計 | 7(1) | 5 | 5 |
製造業 | 3 | 2 | 2 |
卸売業、小売業 | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 1 | 1 |
合計(1.+2.+3.) | 775(10) | 227(1) | 227(1) |
2020年7月15日現在
業 種 | 請求 | 決定 | うち認定 |
1.医療従事者等 小計 | 558(1) | 105(0) | 105(0) |
医療業 | 474 | 93 | 93 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 79(1) | 9(0) | 9(0) |
サービス業(他に分類されないもの) | 4 | 2 | 2 |
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 |
2.医療従事者以外 小計 | 103(7) | 20(0) | 20(0) |
建設業 | 9(2) | 1(0) | 1(0) |
製造業 | 3 | 0 | 0 |
運輸業、郵便事業 | 15 | 3 | 3 |
卸売業、小売業 | 8 | 1 | 1 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 1 | 0 | 0 |
金融業、保険業 | 1 | 0 | 0 |
不動産業、物品賃貸業 | 2(2) | 0(0) | 0(0) |
宿泊業、飲食サービス業 | 5 | 4 | 4 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 | 3 | 3 |
医療業 | 25 | 4 | 4 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 18(1) | 2(0) | 2(0) |
サービス業(他に分類されないもの) | 13(2) | 2(0) | 2(0) |
3.海外出張者 小計 | 6(1) | 5(1) | 5(1) |
製造業 | 2 | 2 | 2 |
卸売業、小売業 | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2 | 1 | 1 |
合計(1.+2.+3.) | 667(9) | 130(1) | 130(1) |
- 集計時点は都道府県労働局から厚生労働省本省が報告を受けた時点です。
- 業種は「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)によっています。
- 「医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。
- ( )内は死亡に係る件数で、内数です。
- 本表の内容は、請求事案の調査の進捗を踏まえ、変更することがあります。
2020年7月9日現在
業 種 | 請求 | 決定 | うち認定 |
1.医療従事者等 小計 | 424 | 74 | 74 |
医療業 | 364 | 66 | 66 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 55 | 6 | 6 |
サービス業(他に分類されないもの) | 4 | 1 | 1 |
複合サービス事業 | 1 | 1 | 1 |
2.医療従事者以外 小計 | 77(6) | 22(5) | 22(5) |
建設業 | 6 | 1 | 1 |
製造業 | 3(2) | 2(2) | 2(2) |
運輸業、郵便事業 | 14 | 2 | 2 |
卸売業、小売業 | 6(2) | 3(2) | 3(2) |
学術研究、専門・技術サービス業 | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
金融業、保険業 | 1 | 0 | 0 |
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 0 | 0 |
宿泊業、飲食サービス業 | 4 | 4 | 4 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 3 | 3 | 3 |
医療業 | 21 | 3 | 3 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 7 | 2 | 2 |
サービス業(他に分類されないもの) | 8 | 1 | 1 |
合計(1.+2.) | 501(6) | 96(5) | 96(5) |
- 集計時点は都道府県労働局から厚生労働省本省が報告を受けた時点です。
- 業種は「日本標準産業分類」(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)によっています。
- 「医療従事者等」とは、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事する者をいいます。
- ( )内は海外出張に係る件数で、内数です。
- 本表の内容は、請求事案の調査の進捗を踏まえ、変更することがあります。
新型コロナウィルス感染症に関する認定請求件数、認定件数について(地方公務員:地方公務員災害補償基金) 清掃職で初めての認定請求
地方公務員災害補償基金の認定請求、認定件数の数字も7月15日付で更新された。
半月前の6月30日に比べて、認定請求は8件増加し46件に、認定は8件増加し15件となった。全国の感染発症状況を踏まえると数字はまだまだ鈍いとの印象が強い。
新型コロナ地方公務員災害公災認定件数/請求件数=32.6% (2020.7.15現在)
2020年7月15日現在
職 種 | 請求 | 認定件数 公務上 | 認定件数 公務外 | 調査中 |
医師・歯科医師 | 6 | 3 | 0 | 3 |
看護師 | 29 | 10 | 0 | 19 |
その他の医療技術者 | 3 | 1 | 0 | 2 |
警察官 | 4 | 0 | 0 | 4 |
消防吏員 | 3 | 1 | 0 | 2 |
清掃職員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 46 | 15 | 0 | 31 |
2020年6月30日現在
職 種 | 請求 | 認定件数 公務上 | 認定件数 公務外 | 調査中 |
医師・歯科医師 | 5 | 2 | 0 | 0 |
看護師 | 28 | 4 | 0 | 24 |
その他の医療技術者 | 3 | 0 | 0 | 3 |
警察官 | 1 | 0 | 0 | 1 |
消防吏員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 計 | 38 | 7 | 0 | 28 |