吹付石綿を使用していた団地一覧(国交省・総務省発表よりNHKと中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会による共同調査) : 判明した団地のみ(2017年6月現在)
神奈川県営千丸台団地の居室他の吹付アスベストばく露により中皮腫発症の相談が寄せられた。国土交通省の公営団地の吹付石綿の調査『公共賃貸住宅におけるアスベスト調査結果について』(2011年8月公表)によれば、全国の調査対象団地33,655団地197,832棟のうち277団地761棟(=団地の0.8%、棟数の0.4%)に、吹付アスベストが施工されてきた。しかし団地名や対策状況は公表されず不明であったので、中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会とNHKで共同調査を実施し公表した(2017年6月)。
目次
吹付石綿を使用していた団地一覧(国交省・総務省発表よりNHKと中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会による共同調査)
都道府県名 | 管理自治体 | 団地名 | 総戸数 | 使用戸数 | 建築年度 | 対策年度 | 備考(使用箇所・対策方法等) | 元住民への注意喚起 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽市 | 若竹住宅1号棟 | 59 | 59 | 1970 | 2009 | 除去工事 | 無 |
北海道 | 小樽市 | 若竹住宅2号棟 | 60 | 60 | 1972 | 2009 | 除去工事 | 無 |
北海道 | 小樽市 | 最上A改良住宅 | 30 | 6 | 1974 | 2006 | 除去工事 | 無 |
北海道 | 小樽市 | 稲穂改良住宅 | 50 | 0 | 1973 | 2006 | 階段裏。除去工事 | 無 |
北海道 | 岩見沢市 | 2条団地 | 13 | 13 | 1974 | 1998 | 1998年立ち入り禁止。2016年解体。 | 無 |
北海道(総) | 美深町 | 旧美林寮 | 10 | 10 | 1973 | 未実施 | 天井裏 | 無 |
青森県(総) | 六ケ所村 | 戸鎖小学校教員住宅 | 5 | 5 | 1973 | 2007 | 2007年除去、2008年解体。 | 無 |
宮城県 | 白石市 | 新館第3住宅A棟 | 20 | 16 | 1973 | 2006 | 天井吹き付け | 無 |
山形県 | 山形市 | 末広住宅 | 153 | 0 | 1974 | 2006 | 集会室の天井梁に吹きつけ(天井ボード囲い)。除去工事 | 無 |
山形県 | 山形市 | あずま町住宅 | 120 | 0 | 1975 | 2006 | 集会室の天井梁に吹きつけ(天井ボード囲い)。除去工事 | 無 |
福島県 | 福島県 | 島団地 | 120 | 0 | 1987 | 2009 | ||
福島県 | 福島県 | 松風の里団地 | 102 | 0 | 1978 | 2005 | ||
福島県 | 福島県 | 関川窪団地 | 171 | 0 | 1975 | 2005 | ||
福島県 | 郡山市 | 中ノ平団地 | 76 | 0 | 1978 | 2005 | ||
福島県 | 田村市 | 岩井沢団地 | 12 | 0 | 1983 | 2005 | ||
福島県 | 白河市 | 白鳥市営住宅1号棟 | 0 | 2014 | ||||
茨城県 | 日立市 | 久保田アパート | 24 | 24 | 1953 | 2005 | 2017年解体。ベランダの軒下鉄骨に吹付。当時から天井ボード囲い。 | HP発表 |
茨城県 | 常総市 | 富士見団地 | 27 | 0 | 1975 | 2007 | 浄化槽機械室 | |
茨城県 | 大洗町 | 松ヶ丘住宅 | 94 | 0 | 1974 | 不明 | 除去工事済み | |
茨城県 | 潮来市 | 大生住宅 | 104 | 0 | 1970-1973 | 2011 | 集会所の天井。2011年に除去工事(併せて建物も解体) | 無 |
埼玉県 | 熊谷市 | 籠原住宅3号棟 | 18 | 12 | 1984 | 2006 | 無 | |
埼玉県 | 秩父市 | 斉戸住宅 | 12 | 8 | 1982 | 2006 | 天井。二重天井内に隠ぺい。 | 無 |
埼玉県 | 秩父市 | 南ヶ丘住宅 | 12 | 8 | 1983 | 2006 | 天井。二重天井内に隠ぺい。 | 無 |
埼玉県 | 狭山市 | 東鵜ノ木団地 | 32 | 9 | 1972 | 2008 | 市の広報誌 | |
埼玉県 | 入間市 | 池ノ下団地3号棟 | 16 | 16 | 1971 | 2005-2006 | 居室天井。囲い込み工事 | HP公表 |
埼玉県 | 入間市 | 霞台団地2号棟 | 12 | 8 | 1981 | 2009 | 1階と2階の居室天井。囲い込み工事 | HP公表 |
埼玉県 | 横瀬町 | 中司団地 | 44 | 10 | 1972 | 2008 | 無 | |
埼玉県 | 横瀬町 | 中司団地 | 44 | 12 | 1973 | 2008 | 無 | |
埼玉県 | 横瀬町 | 中司団地 | 44 | 12 | 1974 | 2008 | 無 | |
埼玉県 | 横瀬町 | 中司団地 | 44 | 10 | 1975 | 2008 | 無 | |
千葉県(総) | 多古町 | 教職員住宅 | 5 | 5 | 1972 | 2006 | 天井。2012年解体。 | 不明 |
千葉県 | 千葉県 | 高浜第一県営住宅 | 88 | 36 | 1973 | 2008 | 天井。2号棟と3号棟。 | 有。希望者に室内測定と健康診断を実施。 |
千葉県 | 柏市 | 高野台改良住宅団地 | 96 | 96 | 1964-1967 | 1979年増築の浴室の鉄骨耐火被覆材に使用。柱・梁は当初からボード材覆い。 | 無 | |
千葉県 | 松戸市 | 八ヶ崎住宅3号棟 | 70 | 59 | 1973 | 毎年の濃度調査で飛散なしを確認のため対策なし | 無 | |
千葉県 | 館山市 | 那古市営住宅 | 32 | 0 | 1978-1979 | 2009 | 付属建屋のポンプ室の保温材。 | 無 |
東京都 | 東京都 | 江東橋四丁目アパート1号棟 | 0 | 1987以前 | 2006 | 廊下天井。除去工事 | 無 | |
東京都 | 東京都 | 太平南アパート1号棟 | 0 | 1987以前 | 2006 | EVホール天井。除去工事 | 無 | |
東京都 | 東京都 | 井草三丁目アパート1・2号棟 | 0 | 1987以前 | 2006 | 廊下天井。除去工事 | 無 | |
東京都 | 東京都 | 代田一丁目第2アパート5・6号棟 | 0 | 1987以前 | 2006 | 廊下天井。除去工事 | 無 | |
東京都 | 東京都 | 大森西一丁目アパート12号棟 | 128 | 12 | 1970 | 2003 | 最上階の居室天井。当初からボード板で囲い込み状態。その後除去工事。 | |
東京都 | 東京都 | 大島五丁目第2アパート3号棟 | 0 | 2011以前 | 2011 | 集会所天井。囲い込み工事 | 無 | |
東京都 | 東京都 | 台東小島アパート1号棟 | 0 | 2004以前 | 2005 | 地下駐車場。除去工事 | 無 | |
東京都 | 千代田区 | 区営4番町アパート | 38 | 38 | 1985 | 2006 | 部屋の天井。 | 無 |
東京都 | 品川区 | 南大井一丁目区営住宅 | 47 | 0 | 1974 | 2006 | 1階ポンプ室天井。 | 不明 |
東京都 | 目黒区 | 区営中町アパート | 30 | 1 | 1979 | 2006 | 天井 | 無 |
東京都 | 杉並区 | 上井草三丁目アパート | 24 | 16 | 1979 | 2005 | 天井 | 無 |
東京都 | 大田区 | 南六郷一丁目第3アパート3号棟 | 15 | 10 | 1976 | 2006 | 天井。囲い込み工事 | 区議会委員会で説明 |
東京都 | 大田区 | 中馬込一丁目アパート2号棟 | 48 | 40 | 1976 | 2006 | 天井。囲い込み工事 | 区議会委員会で説明 |
東京都 | 北区 | 区営浮間二丁目第2アパート12,13号棟 | 70 | 66 | 1981 | 2006 | 天井 | 報道発表 |
東京都 | 北区 | 区営浮間三丁目第4アパート | 20 | 20 | 1983 | 2006 | 天井 | 報道発表 |
東京都 | 北区 | 区営西が丘二丁目アパート2号棟 | 20 | 15 | 1970 | 2006 | 天井 | 報道発表 |
東京都 | 北区 | 区営赤羽西六丁目第3パート 8号棟 | 9 | 6 | 1977 | 2006 | 天井 | 報道発表 |
東京都(総) | 千代田区 | 区立外神田住宅 | 60 | 32 | 1970 | 2006 | 居室天井板。囲い込み工事。 | 無 |
神奈川県 | 小田原市 | 久野住宅1-2号棟 | 48 | 48 | 1963-1964 | 1989-1990 | ||
神奈川県 | 湯河原町 | 孫込住宅 | 48 | 36 | 1971-1975 | 2005 | ||
神奈川県 | 神奈川県 | 追浜第2団地 | 177 | 0 | 1977 | 2005 | 浴室・脱衣所・ポンプ室 | |
神奈川県 | 神奈川県 | 六浦団地1号棟 | 24 | 0 | 1963 | 1988 | 居室・風呂場 | |
神奈川県 | 神奈川県 | 県営亀井野テラス1-22号棟 | 550 | 191 | 1963-1964 | 1988 | ||
神奈川県 | 神奈川県 | 県営久末アパート12号棟 | 33 | 33 | 1964 | 1988 | ||
神奈川県 | 神奈川県 | 千丸台団地1-9号棟、12-14号棟 | 328 | 328 | 1963 | 1988 | 全室。最上階のみ2重天井 | 無 |
神奈川県 | 神奈川県 | 鶴ヶ丘団地 | 230 | 11 | 1963 | 不明 | ||
新潟県 | 新潟県 | 新座団地1棟 | 18 | 18 | 1956 | 2016 | 除去工事 | 不明 |
新潟県 | 新潟県 | 南本町 | 18 | 18 | 1957 | 不明 | 囲い込み | 不明 |
新潟県 | 新潟県 | 南四日町 | 110 | 0 | 1977 | 2008 | 浄化槽機械室。除去工事 | 不明 |
新潟県 | 新潟県 | 今町 | 30 | 0 | 1977 | 2007 | 浄化槽機械室。囲い込み | 不明 |
新潟県 | 長岡市 | 来迎寺団地 | 10 | 10 | 1978 | 1978 | 外壁の内側部分。囲い込み(2017年7月18日長岡市訂正申出) | 無 |
新潟県 | 長岡市 | 上の原1号棟 | 32 | 8 | 1974 | 1974 | 最上階天井裏と階段室天井。囲い込み(2017年7月18日長岡市訂正申出) | 無 |
新潟県 | 長岡市 | 上の原3号棟 | 16 | 0 | 1978 | 該当なし(2017年7月18日長岡市訂正申出) | 無 | |
新潟県 | 魚沼市 | 井口住宅 | 40 | 0 | 1975 | 2006 | エレベーター機械室。除去工事 | 無 |
富山県 | 富山県 | 五福団地 2号棟 | 16 | 16 | 1976 | 1976 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 城川原団地 1,2号棟 | 48 | 48 | 1972 | 1972 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 水橋東部団地 1,2号棟 | 48 | 48 | 1974 | 1974 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 水橋東部団地 3号棟 | 24 | 24 | 1976 | 1976 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 古寺団地 3号棟 | 16 | 16 | 1976 | 1976 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 古寺団地 7号棟 | 24 | 24 | 1977 | 1977 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 赤田団地 1,4号棟 | 30 | 30 | 1979 | 1979 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 蓮花寺団地 4号棟 | 32 | 32 | 1973 | 1973 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 太閤山団地 57,60,61号棟 | 80 | 80 | 1973 | 1973 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 太閤山団地 55号棟 | 16 | 16 | 1974 | 1974 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山県 | 太閤山団地 65,66,67,68号棟 | 80 | 80 | 1975 | 1975 | 住居の壁・天井。当初から板で封じ込めて飛散防止措置。 | 無 |
富山県 | 富山市 | 山室団地 | 620 | 72 | 1977-1978 | 住居の外部壁の断熱材。壁パネルで当初から囲い込み状態のため対策無 | 無 | |
富山県 | 富山市 | 中市団地 | 180 | 1979-1983 | 住居の外部壁の断熱材。壁パネルで当初から囲い込み状態のため対策無 | 無 | ||
富山県 | 富山市 | 下赤江団地 | 228 | 1976-1983 | 住居の外部壁の断熱材。壁パネルで当初から囲い込み状態のため対策無 | 無 | ||
富山県 | 高岡市 | 国吉団地A~E棟 | 128 | 128 | 1975-1979 | 断熱材。当初より囲い込み状態のため対策無 | 無 | |
富山県 | 高岡市 | 中之宮団地A,B棟 | 30 | 30 | 1981-1985 | 断熱材。当初より囲い込み状態のため対策無 | 無 | |
富山県 | 高岡市 | 一宮団地 | 16 | 16 | 1980 | 断熱材。当初より囲い込み状態のため対策無 | 無 | |
富山県 | 高岡市 | 東五位団地(A棟) | 120 | 32 | 1981-1984 | 断熱材。当初より囲い込み状態のため対策無 | 無 | |
富山県 | 滑川市 | 駅前団地 | 64 | 24 | 1972-1976 | 2015 | 天井・壁内部。2016年解体。 | 無 |
富山県 | 砺波市 | 東鷹栖団地 | 24 | 24 | 1976-1977 | 外壁裏の断熱材。当初から内装材で囲い込み状態。 | 無 | |
富山県 | 砺波市 | 金屋団地 | 40 | 40 | 1977-1982 | 外壁裏の断熱材。当初から内装材で囲い込み状態。 | 無 | |
富山県 | 砺波市 | 高道団地 | 36 | 36 | 1978-1980 | 外壁裏の断熱材。当初から内装材で囲い込み状態。 | 無 | |
富山県 | 南砺市 | 荒田町団地1号棟 | 12 | 12 | 1978 | 1978 | 住居の外壁と内壁の間に使用。当初から囲い込み状態 | 無 |
富山県 | 南砺市 | 荒田町団地2号棟 | 12 | 12 | 1981 | 1981 | 住居の外壁と内壁の間に使用。当初から囲い込み状態 | 無 |
富山県 | 南砺市 | 山見住宅1号棟 | 12 | 12 | 1981 | 1981 | 住居の外壁と内壁の間に使用。当初から囲い込み状態 | 無 |
富山県 | 南砺市 | 旅川団地 | 12 | 12 | 1981 | 1981 | 住居の外壁と内壁の間に使用。当初から囲い込み状態 | 無 |
富山県 | 南砺市 | 天神住宅 | 24 | 24 | 1971 | 1971 | 住居の外壁と内壁の間に使用。当初から囲い込み状態 | 無 |
富山県 | 南砺市 | みなみ団地4号棟 | 12 | 12 | 1981 | 1981 | 住居の外壁と内壁の間に使用。当初から囲い込み状態 | 無 |
富山県 | 南砺市 | みなみ団地5号棟 | 12 | 4 | 1982 | 1982 | 住居の外壁と内壁の間に使用。当初から囲い込み状態 | 無 |
富山県 | 立山町 | 江崎町営住宅 | 32 | 32 | 1976 | 住居の壁内側の断熱材 | 無 | |
富山県 | 立山町 | 上米沢町営住宅 | 24 | 24 | 1979 | 住居の壁内側の断熱材 | 無 | |
福井県 | 福井市 | 月見団地 | 60 | 60 | 1970-1971 | 1988までに完了 | 天井など住居部分に使用と見られる。 | |
福井県 | 福井市 | 社団地 | 80 | 80 | 1969-1973 | 1988までに完了 | 天井など住居部分に使用と見られる。 | 無 |
福井県 | 福井市 | 明里団地 | 98 | 98 | 1967 | 1988までに完了 | 天井など住居部分に使用と見られる。 | 無 |
福井県 | 福井市 | 立矢団地 | 24 | 24 | 1967 | 1988までに完了 | 天井など住居部分に使用と見られる。 | 無 |
福井県 | 福井市 | 東安居団地 | 110 | 110 | 1970-1971 | 1988までに完了 | 天井など住居部分に使用と見られる。 | 無 |
福井県 | 福井市 | 新保団地 | 64 | 64 | 1972 | 1988までに完了 | 天井など住居部分に使用と見られる。 | 無 |
福井県 | 越前市 | 武生南団地1~4号館 | 92 | 0 | 1979-1982 | 2005 | 階段室の天井。封じ込め工事。 | |
福井県 | 越前市 | 春日団地B棟 | 16 | 0 | 1978 | 2005 | 階段室の天井。封じ込め工事。 | |
福井県 | 越前市 | 王子保団地 | 30 | 0 | 1976 | 2005 | 階段室の天井。封じ込め工事。 | |
福井県 | 越前市 | 北日野団地2,3号館 | 60 | 0 | 1978-1979 | 2005 | 階段室の天井。封じ込め工事。 | |
福井県 | 越前市 | 藤の木団地1~3号館 | 51 | 0 | 1983-1987 | なし | もともと天井板あるため対策無 | |
山梨県 | 山梨県 | 玉川団地 | 120 | 90 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 貢川団地 | 730 | 584 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 小瀬団地 | 90 | 72 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 常永団地 | 80 | 64 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 山王団地 | 110 | 88 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 神の木団地 | 24 | 18 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 八田団地 | 48 | 36 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 豊団地 | 52 | 39 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 塩山団地 | 24 | 16 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 上井尻団地 | 30 | 24 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 東山梨団地 | 60 | 48 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 御坂団地 | 24 | 18 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 富士見団地 | 72 | 54 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 三珠団地 | 48 | 36 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 下部団地 | 20 | 20 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 増穂団地 | 24 | 18 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 岩下団地 | 24 | 18 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 日野春団地 | 24 | 16 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 寿団地 | 144 | 114 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 新屋団地 | 48 | 36 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 蒼竜峡団地 | 48 | 36 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 田野倉団地 | 24 | 18 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 山梨県 | 富浜団地 | 24 | 18 | 1971-1979 | 1988頃 | 1971年から1979年竣工の吹き付け材全てをカウントした。石綿を実際に含有していたかは不明。 | 無 |
山梨県 | 甲府市 | 南西第二団地 | 130 | 86 | 1972-1973 | 1998-1999 | 天井 | 無 |
山梨県 | 甲府市 | 荒川団地 | 160 | 56 | 1976-1978 | 1998 | 天井 | 無 |
山梨県 | 甲府市 | 後屋団地 | 270 | 55 | 1974-1982 | 1999 | 天井 | 無 |
山梨県 | 甲府市 | 山城南団地 | 79 | 10 | 1970-1980 | 2005 | 天井 | 無 |
山梨県 | 富士吉田市 | 寿団地 | 172 | 124 | 1972-1980 | 2005 | 無 | |
山梨県 | 富士吉田市 | 数見団地 | 68 | 28 | 1978-1984 | 2005 | 無 | |
山梨県 | 都留市 | 蒼竜峡団地 | 96 | 72 | 1973-1976 | 2005 | 無 | |
山梨県 | 山梨市 | 藤ノ木団地 | 102 | 94 | 1973-1977 | 1989-1994 | 記録廃棄のため不明 | 不明 |
山梨県 | 山梨市 | 小原団地 | 120 | 30 | 1978-1984 | 1989-1994 | 記録廃棄のため不明 | 不明 |
山梨県 | 大月市 | 浅利団地5,6号棟 | 56 | 22 | 1973-1974 | 2006 | 無 | |
山梨県 | 大月市 | 横吹団地1~3号棟 | 80 | 11 | 1976-1978 | 2007 | 無 | |
山梨県 | 大月市 | アスクメ団地1,2号棟 | 60 | 7 | 1978-1979 | 2007 | 無 | |
山梨県 | 韮崎市 | 北下条住宅A~G棟 | 152 | 105 | 1974-76,85 | 2006-2009 | 住居の天井。囲い込み工事。 | 無 |
山梨県 | 韮崎市 | 祖母石住宅A・C棟 | 160 | 36 | 1977-1981 | 2011と2006 | 住居の天井。囲い込み工事。 | 無 |
山梨県 | 南アルプス市 | ゆたか団地 | 54 | 54 | 1973-1974 | 2003 | 住居天井。囲い込み工事。 | 無 |
山梨県 | 南アルプス市 | 神の木団地 | 66 | 6 | 1981 | 2008 | 住居天井。囲い込み工事 | 無 |
山梨県 | 南アルプス市 | 荊沢団地(8~12号棟) | 60 | 28 | 1975-1976 | 2014-2017 | 住居天井。除去・解体中 | 無 |
山梨県 | 北杜市 | 宮の上団地 | 10 | 10 | 1983 | 2006 | 封じ込め | 無 |
山梨県 | 北杜市 | 箕輪団地 | 6 | 6 | 1976 | 2011 | 封じ込め | 無 |
山梨県 | 上野原市 | 小沢東団地 | 20 | 20 | 1975-1976 | 2002と2006 | 資料がほとんど残っていない | 無 |
山梨県 | 甲州市 | 上塩後団地(6~11号棟) | 140 | 106 | 1972-1977 | 1991 | 住居天井 | 無 |
山梨県 | 甲州市 | 宮本団地 | 2 | 2 | 1979 | 2005 | 無 | |
山梨県 | 身延町 | 西嶋団地 | 8 | 8 | 1981 | 2005-2006 | 無 | |
山梨県 | 身延町 | 上沢北団地 | 20 | 20 | 1979 | なし | 2005年に室内検査実施、不検出のため。 | 無 |
山梨県 | 富士川町 | 小室団地 | 4 | 4 | 1976 | 2011以前 | 不明 | |
長野県 | 小諸市 | 平原住宅 | 36 | 36 | 1975 | 1988 | 無 | |
岐阜県 | 養老町 | 押越住宅B棟 | 12 | 12 | 1983 | 2010 | 住居天井。 | 無 |
岐阜県 | 県住宅供給公社 | 愛宕住宅 | 239 | 239 | 1972 | 2006 | EVホール天井 | 無 |
静岡県 | 静岡県 | 七尾団地 | 0 | 0 | 集会所 | |||
静岡県 | 伊東市 | 赤坂住宅 | 18 | 18 | 1982 | 2006 | 無 | |
静岡県 | 静岡市 | 瀬名南団地 | 240 | 0 | 1977 | 2006 | 旧集会所。現在は使用していない。 | 無 |
静岡県 | 静岡市 | 清水押切団地 | 200 | 0 | 1970 | 1997 | ポンプ室。1997年に使用停止。 | 無 |
愛知県(総) | 愛知県 | 三の丸公舎A棟 | 16 | 16 | 1968 | 2016 | 住居天井。2016年解体。 | 無。新規入居は停止 |
愛知県 | 名古屋市 | 第一香流荘1~3棟 | 622 | 0 | 1972-1973 | 1989 | ポンプ室、集会所。封じ込め | 無 |
愛知県 | 名古屋市 | 榎木荘 | 462 | 0 | 1976 | 不明 | ポンプ室、集会所。封じ込め | 無 |
愛知県 | 名古屋市 | 江松荘 | 140 | 0 | 1974 | 1989 | ポンプ室、集会所。封じ込め | 無 |
愛知県 | 名古屋市 | 当知西荘1~5棟 | 263 | 0 | 1975 | 2005 | 集会所の天井裏 | 無 |
愛知県 | 名古屋市 | 西川端住宅 | 100 | 0 | 1970 | 不明 | 住宅玄関の天井 | 無 |
愛知県 | 名古屋市 | 黒川住宅 | 130 | 130 | 1965 | 不明 | 住宅玄関の天井 | 無 |
愛知県 | 名古屋市 | 緑ヶ丘センター | 32 | 8 | 1965 | 不明 | 住宅玄関の天井 | 無 |
愛知県 | 春日井市 | 道場山住宅A棟 | 32 | 24 | 1967 | 2006 | 1~3階の居室天井。囲い込み工事。 | 無 |
愛知県 | 春日井市 | 西島住宅 | 24 | 24 | 1973 | 2006 | 1~3階の居室天井。囲い込み工事。 | 無 |
愛知県 | 東海市 | 勝山住宅 | 140 | 64 | 1972-1978 | 2005-2006 | 住居天井。膜天井による囲い込み。 | 無 |
愛知県 | 美浜町 | 河和住宅6,7,8号棟 | 54 | 18 | 1981-1982 | 2010 | 3階住戸の台所天井内部。板貼りで封じ込め。 | 無 |
滋賀県 | 滋賀県 | 石山東団地 | 58 | 12 | 1976-1977 | 2005 | 最上階の屋根スラブ裏。 | 無 |
滋賀県 | 滋賀県 | 田代ヶ池団地 | 24 | 0 | 1975 | 2006 | 無 | |
滋賀県 | 滋賀県 | 永保団地 | 12 | 1 | 1958 | 2005 | 最上階の屋根スラブ裏。 | 無 |
滋賀県 | 滋賀県 | 永原第2団地 | 48 | 0 | 1975-1976 | 2006 | 無 | |
滋賀県 | 滋賀県 | 渋川団地 | 112 | 28 | 1978-1980 | 2005 | 最上階の屋根スラブ裏。 | 無 |
滋賀県 | 滋賀県 | 安井川団地 | 78 | 0 | 1973-1985 | 2005 | 無 | |
滋賀県 | 大津市 | 中央団地 | 84 | 0 | 1971 | 2011 | 階段部分 | 無 |
滋賀県 | 長浜市 | 千草西団地2棟 | 10 | 10 | 1977-1978 | 未実施 | 天井裏。居室には飛散しないと判断し対策せず。 | 無。空室は新規募集停止。 |
京都府 | 京都府 | 田辺団地 | 65 | 0 | 1986 | 1986 | 1986年増築時に接続部分の鉄板の耐火被覆材として使用。当初から封じ込め | 無 |
大阪府 | 大阪府 | 柏原河原住宅 | 393 | 0 | 1972 | 1987 | 共用部最上階の廊下天井。 封じ込めと囲い込み。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 高倉台第一住宅 | 605 | 0 | 1972 | 1987 | 共用部最上階の廊下天井。 封じ込めと囲い込み。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 原山台3丁住宅 | 190 | 0 | 1972 | 1987 | 共用部最上階の廊下天井。 封じ込めと囲い込み。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 原山台4丁住宅 | 85 | 0 | 1972 | 1987 | 共用部最上階の廊下天井。 封じ込めと囲い込み。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 赤坂台3丁住宅 | 293 | 0 | 1972 | 1987 | 共用部最上階の廊下天井。 封じ込めと囲い込み。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 泉大津要池住宅 | 540 | 0 | 1972 | 1987 | 共用部最上階の廊下天井。 封じ込めと囲い込み。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 柏原旭ヶ丘住宅 | 0 | 0 | 1974 | 2010 | 機械室。除去工事。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 大東寺川住宅 | 0 | 0 | 1973 | 2009 | 機械室。2009年に機械室撤去。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 大阪府 | 今福南第3住宅(旧今福南住宅) | 377 | 0 | 1972 | 1987 | 共用部最上階の廊下天井。封じ込めと囲い込み。 | 2005年に公表 |
大阪府 | 高槻市 | 市営富寿栄住宅14棟15棟 | 60 | 0 | 1973 | 2006 | ポンプ室 | 無 |
大阪府 | 門真市 | 新橋市営住宅1期 | 200 | 0 | 1972 | 2005 | 地下駐車場の天井配管と屋上倉庫屋根裏。除去工事。 | 無 |
大阪府 | 田尻町 | 露ノ口第2次住宅 | 16 | 4 | 1972 | 1999 | 天井。除去工事。 | 無 |
